ここ数年、競輪界は目覚ましい発展を遂げており、同時に車券売上も右肩上がりに伸びています。
2022年度は約20年ぶりに1兆円を突破すると、その翌年はさらに上昇。このまま推移すれば、全盛期だった1990年頃のバブル時代がやってくるかもしれません。
競馬やボートレースと比べて、競輪ってあんまりだよね…
こんな戯言、二度と言わせませんw
そこで今回は、開始当初からの売上推移、KEIRINグランプリやG1の歴代売上ランキングなど、売上に関する情報をまとめておきます。
「エデンミリオン」はこんな方々におすすめ。
- 車券が全く当たらない
- ラインの仕組みを理解できない
- 頼れる予想師がいない
選手の実力・ライン予想・回収率…。競輪初心者が全てを攻略するのはほぼ不可能。
まずは”熟練者”からノウハウを学び、独り立ちできるまで他人に頼ってください。
エデンミリオンなら”無料予想”を毎日利用できるので、当たる実感を味わいながら予想力を向上させましょう!
競輪の売上が急上昇した理由
しばらく低迷が続いていた競輪界。そんな中、2020年頃から大幅に売上を伸ばし、2022年以降は1兆円の大台を突破。今現在もその勢いは衰えていません。
でもなぜ、ここまでの急成長を遂げることができたのか?
新型コロナが利用者増の要因に
売上増に最も影響したと言われているのが、世界中で累計700万人以上の死亡者を出した新型コロナウイルス。
ウイルスが蔓延した時期、多くの企業はリモートワークを導入。そうした対策により、外出する人は激減し日本経済に大きな打撃を与えました。
ただ、この時期に業績を爆増させたのが、競輪・競馬・ボートレースなどの公営ギャンブル。
在宅率増加と比例して”ネット投票の普及率”も増加したことで、暇を持て余したギャンブラーたちがこぞって参加。
以下は、経済産業省が公表したデータです。
2023年度の車券売上に占めるネット投票の割合は80%以上。それと同時に売上も大きく上昇していき、1990年代後半の水準まで回復しています。
新規ユーザーを呼び込んだアイドルレーサー
アイドル並みにかわいい”ガールズレーサー”の存在も売上に貢献。その証拠に、ガールズ単体のレース売上は驚異的な伸びを見せています。
ガールズケイリンが始まった2012年当時と比較して、レーサーとしての腕前はもちろんのこと、見た目の華やかさも格段にアップ。
本当に競輪選手?と疑いたくなうような女子選手ばかりですw
ガールズケイリンで推しを探している方は以下の記事が参考になるぞ
民間投票サイトの競争激化
競馬(JRA)・ボートレースは公式サイトでしか投票できませんが、競輪は公式サイト以外に「民間投票サイト」でも車券を購入することができます。
- WINTICKET
- オッズパーク
- チャリロト
- TIPSTAR
- 楽天Kドリームス
- DMM競輪
- GambooBET
- みんなの競輪
- Loto Place
- AOKEIスタジアム
- e-SHINBUN BET
- エンジョイ
民間投票サイトとは、顧客獲得➝投票させる➝その一部がインセンティブとして支払われる。という仕組み。要は、会員が多いほど高売上が期待できるのです。
ただ、同様のサービスを展開している業者は複数あるため、何かしらのメリットがないと登録してくれません。そこで始まったのが…
キャッシュバックやポイント還元などのキャンペーン合戦。
我々ユーザーにとってキャンペーンはメリットのみ。また、業者がやり合うほど豪華になっていくもの。
以上のように、民間投票サイトたちが競い合ったことも、利用者増(売上増)のプラス要因になったのは間違いないでしょう。
複数サイトに同時登録すれば、1万円以上の軍資金を無料でゲット可能!
競輪の売上推移
競輪が始まった1948年以降の売上推移や、ミッドナイト競輪、競輪場売上ランキングを紹介します。
競輪全体の売上&入場者数推移(1948年以降)
年度 | 総売上 | 入場者数 |
---|---|---|
1948年 | 2憶4300万円 | 19万人 |
1949年 | 135憶4300万円 | 675万人 |
1950年 | 330憶7500万円 | 1579万人 |
1951年 | 538憶8700万円 | 1903万人 |
1952年 | 571憶0800万円 | 1796万人 |
1953年 | 605憶2700万円 | 1763万人 |
1954年 | 587憶7200万円 | 1741万人 |
1955年 | 572憶7000万円 | 1668万人 |
1956年 | 666憶6500万円 | 1760万人 |
1957年 | 736憶0300万円 | 1858万人 |
1958年 | 761憶6200万円 | 1882万人 |
1959年 | 791憶2900万円 | 1854万人 |
1960年 | 835憶4200万円 | 1870万人 |
1961年 | 1010憶7800万円 | 1946万人 |
1962年 | 1263憶3000万円 | 2178万人 |
1963年 | 1481憶7900万円 | 2302万人 |
1964年 | 1816憶9900万円 | 2517万人 |
1965年 | 2124憶8300万円 | 2778万人 |
1966年 | 2478憶9200万円 | 2968万人 |
1967年 | 3074憶9300万円 | 3296万人 |
1968年 | 3777憶900万円 | 3605万人 |
1969年 | 4666憶7700万円 | 3931万人 |
1970年 | 5442憶3900万円 | 4058万人 |
1971年 | 6326憶8600万円 | 4302万人 |
1972年 | 7187憶3500万円 | 4260万人 |
1973年 | 9167憶5700万円 | 4383万人 |
1974年 | 1兆905憶7200万円 | 4603万人 |
1975年 | 1兆937憶9100万円 | 4319万人 |
1976年 | 1兆1016憶3000万円 | 4036万人 |
1977年 | 1兆1518憶2900万円 | 3923万人 |
1978年 | 1兆1859憶5100万円 | 3760万人 |
1979年 | 1兆2449憶3700万円 | 3665万人 |
1980年 | 1兆2699憶2500万円 | 3585万人 |
1981年 | 1兆2005憶3700万円 | 3274万人 |
1982年 | 1兆2142憶2400万円 | 3119万人 |
1983年 | 1兆1342憶9600万円 | 2856万人 |
1984年 | 1兆968憶4100万円 | 2751万人 |
1985年 | 1兆1431憶2400万円 | 2681万人 |
1986年 | 1兆2443憶1000万円 | 2741万人 |
1987年 | 1兆3377憶6200万円 | 2693万人 |
1988年 | 1兆4510憶6900万円 | 2661万人 |
1989年 | 1兆6852憶5500万円 | 2726万人 |
1990年 | 1兆8846憶5500万円 | 2756万人 |
1991年 | 1兆9553憶4100万円 | 2746万人 |
1992年 | 1兆8721憶300万円 | 2634万人 |
1993年 | 1兆7544憶4000万円 | 2504万人 |
1994年 | 1兆6444憶9000万円 | 2331万人 |
1995年 | 1兆6144憶1400万円 | 2225万人 |
1996年 | 1兆5672憶4000万円 | 2195万人 |
1997年 | 1兆5381憶3500万円 | 2099万人 |
1998年 | 1兆4497憶5200万円 | 1944万人 |
1999年 | 1兆3553憶7500万円 | 1753万人 |
2000年 | 1兆2371憶7600万円 | 1569万人 |
2001年 | 1兆1709憶5100万円 | 1461万人 |
2002年 | 1兆464憶7600万円 | 1291万人 |
2003年 | 9831憶6100万円 | 1213万人 |
2004年 | 9150憶9600万円 | 1074万人 |
2005年 | 8774憶9600万円 | 980万人 |
2006年 | 8610憶6000万円 | 863万人 |
2007年 | 8400憶7700万円 | 815万人 |
2008年 | 7913憶4600万円 | 695万人 |
2009年 | 7275憶8200万円 | 648万人 |
2010年 | 6349憶8900万円 | 536万人 |
2011年 | 6229憶3700万円 | 490万人 |
2012年 | 6091憶2600万円 | 469万人 |
2013年 | 6063憶1100万円 | 424万人 |
2014年 | 6158憶8200万円 | 364万人 |
2015年 | 6308憶0600万円 | 331万人 |
2016年 | 6345憶9900万円 | 295万人 |
2017年 | 6400憶700万円 | 272万人 |
2018年 | 6541憶1800万円 | 251万人 |
2019年 | 6604憶6100万円 | 220万人 |
2020年 | 7499憶9100万円 | 126万人 |
2021年 | 9646憶1400万円 | 136万人 |
2022年 | 1兆907憶8000万円 | 170万人 |
2023年 | 1兆1892憶4900万円 | 171万人 |
競輪の施行開始以降、年度別最高売上は1992年の1兆9553憶円。入場者数は1974年の4603万人。
約2兆円弱の売上も凄いけど、入場者数4603万人は現在の約27倍。ネットがなくて競輪場が活気あった時代だな
2023年度の競輪場売上ランキング
順位 | 競輪場 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 小倉 | 568憶1525万円 |
2位 | 玉野 | 537憶0857万円 |
3位 | 久留米 | 408憶1965万円 |
4位 | 大垣 | 380憶1706万円 |
5位 | 別府 | 375憶9003万円 |
6位 | 西武園 | 371憶6418万円 |
7位 | 高松 | 366憶4701万円 |
8位 | 伊東温泉 | 353憶3185万円 |
9位 | 前橋 | 352憶6796万円 |
10位 | 平塚 | 349憶5256万円 |
11位 | 岸和田 | 334憶9513万円 |
12位 | 松戸 | 331憶8326万円 |
13位 | 奈良 | 331憶5968万円 |
14位 | 松阪 | 327憶8451万円 |
15位 | 函館 | 324憶1538万円 |
16位 | 立川 | 319憶5030万円 |
17位 | 京王閣 | 315憶7965万円 |
18位 | 四日市 | 311憶2493万円 |
19位 | 川崎 | 302憶3217万円 |
20位 | 武雄 | 301憶6886万円 |
21位 | 京都向日町 | 298憶5361万円 |
22位 | 小松島 | 280憶4655万円 |
23位 | 佐世保 | 277憶8326万円 |
24位 | 宇都宮 | 271憶9955万円 |
25位 | 小田原 | 265憶7635万円 |
26位 | 青森 | 264憶4824万円 |
27位 | いわき平 | 259憶2044万円 |
28位 | 高知 | 257憶5000万円 |
29位 | 豊橋 | 256憶8816万円 |
30位 | 名古屋 | 252憶0733万円 |
31位 | 静岡 | 251憶5039万円 |
32位 | 松山 | 249憶0788万円 |
33位 | 和歌山 | 232憶6271万円 |
34位 | 弥彦 | 226憶8593万円 |
35位 | 取手 | 222憶9770万円 |
36位 | 大宮 | 201憶1122万円 |
37位 | 富山 | 190憶6040万円 |
38位 | 福井 | 185憶5464万円 |
39位 | 岐阜 | 171憶0927万円 |
– | 広島 | – |
– | 防府 | – |
– | 熊本 | – |
2023年度の競輪場別売上ランキング1位は「小倉競輪」。2022年度に続き、2年連続でトップの売上を記録しています。
ミッドナイト競輪の売上推移
年度 | ミッドナイト売上 (全体に占める比率) |
---|---|
2022年 | 2662億円(24.4%) |
2021年 | 2267億円(23.5%) |
2020年 | 1583億円(21.1%) |
2019年 | 939億円(14.2%) |
2018年 | 715億円(10.9%) |
2017年 | 574億円(8.9%) |
2016年 | 441億円(6.9%) |
2015年 | 257億円(4.0%) |
2014年 | 120億円(1.9%) |
2013年 | 41億円(0.6%) |
2012年 | 23億円(0.3%) |
2011年 | 24億円(0.3%) |
2023年度の売上は確認できなかったものの、開始当初24億円だったのが、2022年度には全体売上の24.4%を占める2662億円に拡大。
今では競輪に欠かせないコンテンツの一つといえるでしょう。
競輪グランプリ・G1の年別売上ランキング
競輪では1年間にG1レースが6つ開催。そして、G1覇者などが集結する賞金王を懸けた戦い「KEIRINグランプリ」が年の瀬に開催されます。
GP・G1に出場できるのは、約2300名いる競輪選手の中でもトップにいる猛者たち。
その選手見たさに多くのファンが参戦するので、G2以下のレースとは比にならない高売上を記録しています。
KEIRINグランプリ(GP)
- 1位:1996年(106億円)
- 2位:1997年(98億円)
- 3位:1998年(98億円)
- 4位:1999年(91億円)
- 5位:1994年(90億円)
年 | 優勝者 | 車券総売上 |
---|---|---|
2023年 | 松浦悠士 | 63憶1139万円 |
2022年 | 脇本雄太 | 62憶4560万円 |
2021年 | 古性優作 | 62憶4182万円 |
2020年 | 和田健太郎 | 56憶7148万円 |
2019年 | 佐藤慎太郎 | 52憶1579万円 |
2018年 | 三谷竜生 | 52憶674万円 |
2017年 | 浅井康太 | 50憶6186万円 |
2016年 | 村上義弘 | 48憶6384万円 |
2015年 | 浅井康太 | 52憶4240万円 |
2014年 | 武田豊樹 | 54憶6018万円 |
2013年 | 金子貴志 | 55憶942万円 |
2012年 | 村上義弘 | 50憶7515万円 |
2011年 | 山口幸二 | 51憶4546万円 |
2010年 | 村上博幸 | 49憶674万円 |
2009年 | 海老根恵太 | 52憶9774万円 |
2008年 | 井上昌己 | 57憶1300万円 |
2007年 | 伏見俊昭 | 63憶8341万円 |
2006年 | 有坂直樹 | 63憶478万円 |
2005年 | 加藤慎平 | 66憶1921万円 |
2004年 | 小野俊之 | 64憶8339万円 |
2003年 | 山田裕仁 | 70憶269万円 |
2002年 | 山田裕仁 | 73憶9456万円 |
2001年 | 伏見俊昭 | 82憶9995万円 |
2000年 | 児玉広志 | 85憶6746万円 |
1999年 | 太田真一 | 91憶3783万円 |
1998年 | 山口幸二 | 98憶189万円 |
1997年 | 山田裕仁 | 98憶9259万円 |
1996年 | 小橋正義 | 106憶4770万円 |
上記は”1レースのみ”の車券売上。GPの注目度は他G1レースと比較しても別格だ
全日本選抜競輪(G1)
- 1位:1994年(334億円)
- 2位:1993年(328億円)
- 3位:1989年(315億円)
- 4位:1997年(306億円)
- 5位:1998年(303億円)
年 | 優勝者 | 車券総売上 |
---|---|---|
2023年 | 郡司浩平 | 95億8258万円 |
2022年 | 古性優作 | 91億2742万円 |
2021年 | 古性優作 | 88憶0563万円 |
2020年 | 郡司浩平 | 84憶1005万円 |
2019年 | 清水裕友 | 83憶258万円 |
2018年 | 中川誠一郎 | 83憶5901万円 |
2017年 | 新田祐大 | 93憶7903万円 |
2016年 | 平原康多 | 97憶5211万円 |
2015年 | 渡邉一成 | 103憶9042万円 |
2014年 | 山崎芳仁 | 98憶8664万円 |
2013年 | 村上博幸 | 111憶8491万円 |
2012年 | 平原康多 | – |
2011年 | 伏見俊昭 | 96憶6339万円 |
2010年 | 佐藤友和 | 96憶8826万円 |
2009年 | 山崎芳仁 | 110憶1367万円 |
2008年 | 三宅伸 | 126憶4766万円 |
2007年 | 山崎芳仁 | 142憶6446万円 |
2006年 | 合志正臣 | 147憶6713万円 |
2005年 | 加藤慎平 | 158憶4182万円 |
2004年 | 内林久徳 | 168憶1012万円 |
2003年 | 佐藤慎太郎 | 179憶949万円 |
2002年 | 村上義弘 | 220憶1468万円 |
2001年 | 濱口髙彰 | 234憶2648万円 |
2000年 | 金古将人 | 256憶6800万円 |
1999年 | 吉岡稔真 | 280憶9399万円 |
1998年 | 山田裕仁 | 303憶2598万円 |
1997年 | 児玉広志 | 306憶9794万円 |
1996年 | 海田和裕 | 276憶3642万円 |
1995年 | 神山雄一郎 | 277憶8246万円 |
1994年 | 高橋光宏 | 334憶4036万円 |
日本選手権競輪(G1)
- 1位:1993年(430億円)
- 2位:1992年(420億円)
- 3位:1991年(417億円)
- 4位:1998年(407億円)
- 5位:1995年(392億円)
年 | 優勝者 | 車券総売上 |
---|---|---|
2024年 | 平原康多 | 152億5791万円 |
2023年 | 山口拳矢 | 142憶6391万円 |
2022年 | 脇本雄太 | 151憶4506万円 |
2021年 | 松浦悠士 | 121憶6719万円 |
2020年 | – | – |
2019年 | 脇本雄太 | 135憶8168万円 |
2018年 | 三谷竜生 | 135憶9085万円 |
2017年 | 三谷竜生 | 146憶2065万円 |
2016年 | 中川誠一郎 | 153憶2196万円 |
2015年 | 村上義弘 | 127憶3912万円 |
2014年 | 新田祐大 | 129憶8173万円 |
2013年 | 村上義弘 | 136憶7201万円 |
2012年 | 村上義弘 | 144憶7147万円 |
2011年 | 成田和也 | 155憶4043万円 |
2010年 | 村上義弘 | 162憶4153万円 |
2009年 | 村上博幸 | 169憶3352万円 |
2008年 | 武田豊樹 | 190憶7520万円 |
2007年 | 渡邉晴智 | 213憶7372万円 |
2006年 | 有坂直樹 | 224憶7806万円 |
2005年 | 吉岡稔真 | 228憶3226万円 |
2004年 | 鈴木誠 | 244憶9512万円 |
2003年 | 伏見俊昭 | 256憶3961万円 |
2002年 | 山田裕仁 | 288憶8245万円 |
2001年 | 山田裕仁 | 331憶7591万円 |
2000年 | 稲村成浩 | 374憶7964万円 |
1999年 | 岡部芳幸 | 373憶1423万円 |
1998年 | 神山雄一郎 | 407憶3930万円 |
1997年 | 吉岡稔真 | 386憶9739万円 |
1996年 | 濱口高彰 | 381憶9358万円 |
1995年 | 吉岡稔真 | 392憶9851万円 |
1994年 | 小橋正義 | 374憶2177万円 |
1993年 | 小橋正義 | 430憶1370万円 |
高松宮記念杯(G1)
- 1位:1998年(351億円)
- 2位:1997年(343億円)
- 3位:1996年(323億円)
- 4位:1995年(323億円)
- 5位:1994年(292億円)
年 | 優勝者 | 車券総売上 |
---|---|---|
2024年 | 北井佑季 | 127億1252万円 |
2023年 | 古性優作 | 116憶5573万円 |
2022年 | 古性優作 | 90憶9932万円 |
2021年 | 宿口陽一 | 81憶18万円 |
2020年 | 脇本雄太 | 70憶5905万円 |
2019年 | 中川誠一郎 | 84憶9166万円 |
2018年 | 三谷竜生 | 85憶991万円 |
2017年 | 新田祐大 | 89憶6333万円 |
2016年 | 新田祐大 | 92憶537万円 |
2015年 | 武田豊樹 | 99憶1106万円 |
2014年 | 稲川翔 | 92憶4254万円 |
2013年 | 成田和也 | 103憶250万円 |
2012年 | 武田豊樹 | 103憶4436万円 |
2011年 | 深谷知広 | 97憶9017万円 |
2010年 | 平原康多 | 107憶4605万円 |
2009年 | 平原康多 | 123憶7064万円 |
2008年 | 渡邉晴智 | 137憶2819万円 |
2007年 | 小嶋敬二 | 149憶2111万円 |
2006年 | 山崎芳仁 | 149憶6275万円 |
2005年 | 村本大輔 | 150憶8235万円 |
2004年 | 松本整 | 170憶4017万円 |
2003年 | 小嶋敬二 | 174憶6082万円 |
2002年 | 山口富生 | 210憶5964万円 |
2001年 | 高木隆弘 | 257憶8551万円 |
2000年 | 金子真也 | 277憶6387万円 |
1999年 | 太田真一 | 285憶1135万円 |
1998年 | 高木隆弘 | 351憶5647万円 |
1997年 | 吉岡稔真 | 343憶2461万円 |
オールスター競輪(G1)
- 1位:1997年(390億円)
- 2位:1995年(389億円)
- 3位:1996年(376億円)
- 4位:1994年(369億円)
- 5位:1999年(367億円)
年 | 優勝者 | 車券総売上 |
---|---|---|
2024年 | 古性優作 | 154億5641万円 |
2023年 | 眞杉匠 | 132億1360万円 |
2022年 | 脇本雄太 | 128億4273万円 |
2021年 | 古性優作 | 117億8382万円 |
2020年 | 松浦悠士 | 117億7481万円 |
2019年 | 新田祐大 | 109億1278万円 |
2018年 | 脇本雄太 | 114憶1552万円 |
2017年 | 渡邉一成 | 106憶7867万円 |
2016年 | 岩津裕介 | 107憶2067万円 |
2015年 | 新田祐大 | 111憶8217万円 |
2014年 | 武田豊樹 | 113憶4835万円 |
2013年 | 後閑信一 | 108憶4101万円 |
2012年 | 山崎芳仁 | 114憶6570万円 |
2011年 | 浅井康太 | 124憶9568万円 |
2010年 | 山崎芳仁 | 127憶9716万円 |
2009年 | 武田豊樹 | 147憶6719万円 |
2008年 | 伏見俊昭 | 162憶3053万円 |
2007年 | 飯嶋則之 | 168憶8751万円 |
2006年 | 井上昌己 | 190憶2450万円 |
2005年 | 神山雄一郎 | 193憶3294万円 |
2004年 | 神山雄一郎 | 235憶7585万円 |
2003年 | 村上義弘 | 248憶2867万円 |
2002年 | 松本整 | 267憶2239万円 |
2001年 | 伏見俊昭 | 320憶0192万円 |
2000年 | 児玉広志 | 344憶1097万円 |
1999年 | 神山雄一郎 | 367憶3250万円 |
1998年 | 山口幸二 | 345憶7341万円 |
1997年 | 神山雄一郎 | 390憶4109万円 |
競輪祭(G1)
- 1位:1998年(326億円)
- 2位:1997年(325億円)
- 3位:1994年(298億円)
- 4位:1996年(294億円)
- 5位:1995年(284億円)
年 | 優勝者 | 車券総売上 |
---|---|---|
2024年 | 脇本雄太 | 132億643万円 |
2023年 | 眞杉匠 | 130億8363万円 |
2022年 | 新山響平 | 122億7417万円 |
2021年 | 吉田拓矢 | 121億2332万円 |
2020年 | 郡司浩平 | 114億9406万円 |
2019年 | 松浦悠士 | 88億5991万円 |
2018年 | 浅井康太 | 106億5084万円 |
2017年 | 新田祐大 | 86億3769万円 |
2016年 | 平原康多 | 81億5619万円 |
2015年 | 武田豊樹 | 93億1308万円 |
2014年 | 平原康多 | 98億8147万円 |
2013年 | 金子貴志 | 100億8361万円 |
2012年 | 武田豊樹 | 99億1698万円 |
2011年 | 長塚智広 | 107億6615万円 |
2010年 | 海老根恵太 | 111億1446万円 |
2009年 | 平原康多 | 112億7419万円 |
2008年 | 山崎芳仁 | 137億8933万円 |
2007年 | 井上昌己 | 157億4176万円 |
2006年 | 山崎芳仁 | 166億2850万円 |
2005年 | 小倉竜二 | 172億9138万円 |
2004年 | 後閑信一 | 181億6243万円 |
2003年 | 小橋正義 | 189億6321万円 |
2002年 | 山田裕仁 | 209億7937万円 |
2001年 | 山田裕仁 | 248億6483万円 |
2000年 | 神山雄一郎 | 263億8205万円 |
1999年 | 小倉竜二 | 281億3451万円 |
1998年 | 加倉正義 | 326億2744万円 |
ガールズグランプリ(G1)
- 1位:2023年(9億2384万円)
- 2位:2022年(7億7703万円)
- 3位:2020年(5億7714万円)
- 4位:2021年(5億7135万円)
- 5位:2019年(5億5790万円)
年 | 優勝者 | 車券総売上 |
---|---|---|
2023年 | 佐藤水菜 | 9億2384万円 |
2022年 | 柳原真緒 | 7億7703万円 |
2021年 | 高木真備 | 5億7135万円 |
2020年 | 児玉碧衣 | 5億7714万円 |
2019年 | 児玉碧衣 | 5億5790万円 |
2018年 | 児玉碧衣 | 4憶6328万円 |
2017年 | 石井寛子 | 4憶6096万円 |
2016年 | 梶田舞 | 4憶6577万円 |
2015年 | 小林優香 | 4億6958万円 |
2014年 | 梶田舞 | 4憶6391万円 |
2013年 | 中村由香里 | 4億7425万円 |
2012年 | 小林莉子 | 3憶3979万円 |
競輪の売上に関するQ&A
1開催・1日・1レースの歴代最高売上は?
売上 | 開催年 大会 | |
---|---|---|
1開催 | 430憶円 | 1993年 日本選手権競輪 |
1日 | 85億円 | 1991年 オールスター競輪 |
1レース | 106憶円 | 1996年 KEIRINグランプリ |
競輪が最も盛り上がっていた1990年代の記録です。
ちなみに、2023年KEIRINグランプリの売上は約63憶円。回復傾向にあるとはいえ、全盛期だった頃の60%程度しかありません。
1948年の開始以降、競輪の年度最高売上は?
1991年度に記録した「1兆9553憶4012万4900円」が競輪史上最高売上となります。
売上の「高い or 低い」競輪場は?
トップ5 | 小倉:568憶円 玉野:537憶円 久留米:408憶円 大垣:380憶円 別府:375憶円 |
ワースト5 | 岐阜:171憶円 福井:185憶円 富山:190憶円 大宮:201憶円 取手:222憶円 |
広島・防府・熊本の売上データは含まれないので、正しい集計ではないかもしれません。
ただ、グランプリやG1開催の多い競輪場は常にランキング上位に、そうでない場は売上が低い傾向にあります。
全体売上に対し、民間投票サイトの取り分は何パーセント?
明確な数字は公表されていませんが、一説では「総売上の1%程度」と言われています。
仮に年度売上が1兆円だった場合。
競輪は控除率25%なので、ユーザーに7500憶円が払戻しされ、施行者の手残りは2500憶円。そこから2%程度のマージン(50億円)が民間業者へ。
PIST6の売上は?
初年度(2021年度)の売上は半年で約14憶8000万円。2022年度は1年稼働して16憶5000万円と伸び悩み、2023年度は公表すらしていません。
そんな中、2024年度はYoutuber”ヒカル”を広告塔に起用し、公式投票サービスの会員数が2万人以上増加。また、1節の売上も1200万円から8000万円に上昇。
しかし、伸び率は鈍化しており、このままだと採算が取れず廃止?の可能性も囁かれています。
競輪の売上・入場者のピークはいつ?
1980~1990年代にかけて。
バブルが崩壊した1991年以降も好調を維持していましたが、国内の景気と共に徐々に降下していき、2003年には1兆円を割り込んでいます。
そこから一時は6000憶円にまで低下したものの、新型コロナによる在宅率増加など上昇。2022年度は約20年ぶりの1兆円を突破しました。
公営競技の売上は?
- 競馬:3兆2754億円
- 競艇:2兆4220億円
- 競輪:1兆1892億円
- オート:1091億円
全競技の売上を足すと約7兆円。それが全て”我々のお金”だと考えるとゾッとしませんか?w
コメント